Disciplinary and Modal Conference Topics
| ATR. Air Transport | – Airport City as a concept of development – Alternative fuels – Business process – Low-cost business model – Noise monitoring system |
| IMT. Intermodal and Multimodal Transport | – Data analytics – Optimization modelling and simulation analysis – Transport networks – Travel behaviour analysis and demand modelling – Vehicle routing, scheduling, and dispatching |
| ITST. ITS and Telecommunications | – Connected vehicles – Digitalization – Information and communication technologies – Intelligent transport infrastructure – Intelligent vehicle technologies – Smart mobility and sustainable transport services – Generative AI in Intelligent Transportation Systems |
| LSC. Logistics and Supply Chain | – Automation and Robotics – Blockchain applications – Urban Logistics – Green logistics – Quality and Risk management – Fleet Management |
| MIT. Maritime and Inland Transportation | – Sustainable maritime and inland transportation – Marine engineering and alternative fuels – Advanced vehicles – Navigation information systems – Integrated route planning – Digital navigation and e-concepts – Marine ecology and protection of sea and water resources |
| RATR. Rail Transport | – Capacity – High-speed railway – Public service obligation contracts – Rolling stock – Technology – Timetabling – Train access charges |
| ROTR. Road Transport | – Theory and modelling – Data management – Safety analysis and policy – Transport planning – Infrastructure management – Traffic control, signing and markings |
| SASC. Smart and Sustainable Cities | – Big Data – New pricing measures – Sustainable communities – Urban public transport – Urban transport modelling |
| SMOB. Sustainable Mobility | – Intelligent mobility – Low and zero emission areas – Micromobilty – Mobility as a Service (MaaS) – Sharing and pooling – Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP) |
| TT. Traffic and Tourism | – Urban tourism – Rural tourism – Nautical Tourism |
Cross-Cutting Themes
| ACME. Autonomous and Connected Mobility Ecosystems. | – Connected and cooperative transport systems – Autonomous vehicles and vessels – Remote and automated transport operations – Human–machine interaction |
| DGP. Data Governance and Policy in Transport Systems. | – Transport data ecosystems – Regulatory frameworks for digital mobility – Governance of autonomous transport systems |
| DTT. Digital Transformation of Transport Systems. | – Artificial intelligence and advanced analytics – Digital twins and simulation – Big data platforms and interoperability – Intelligent transport infrastructure |
| ETD. Energy Transition and Decarbonisation of Transport. | – Alternative fuels and electrification – Energy-efficient transport operations – Low-emission transport systems – Sustainable infrastructure |
| IMTS. Integrated Multimodal Transport Systems. | – Intermodal and multimodal transport integration – Integrated passenger and freight transport systems – Mobility platforms and MaaS ecosystems – Integrated route planning and logistics systems |
| NPPT. Navigation Performance and Positioning Technologies in Transport. | – GNSS-based PNT services in transport – Positioning accuracy, integrity and performance monitoring – Integration of GNSS with multi-sensor navigation systems |
| RACS. Resilient and Cyber-Secure Transport Systems. | – Cybersecurity of transport infrastructure – GNSS interference and signal integrity – Resilience of digital transport networks – Risk management in cyber-physical systems |
| UMT. Urban Mobility Transformation and Smart Cities. | – Urban mobility transformation – Micromobility and shared mobility – Sustainable urban mobility planning – Governance of urban mobility systems |
